Tanie linie lotnicze
Przedstawiamy wybraną ofertę cenową przewoźników z grupy tanich linii lotniczych wykonujących połączenia z Polski do innych miast europejskich, między innymi Centralwings, Wizz Air, Sky Europe, Norwegian Air, Germanwings, easyJet, Air Berlin, Aer Lingus. Podajemy orientacyjne ceny przelotów do wybranych miast w poszczególnych miesiącach. Podane ceny dotyczą przelotów w jedną stronę i nie zawierają opłat lotniskowych.
W celu sprawdzenia dostępności miejsc i cen na interesujący
państwa przelot prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem telefonu (022) 487 55 50
Jednocześnie informujemy Państwa, iż w naszej ofercie znajdują się również loty przewoźników z grupy „low cost” spoza Europy, operujące na rynkach azjatyckich, afrykańskich czy australijskich. W celu uzyskania dokładnych informacji prosimy kontaktować się z naszą infolinią.
Kliknj na nagłówek klumny by posortować tabelę
| przelot | ceny w jedną stronę od: (PLN) | ||||
| z | do | we wrzśniu | w październiku | w listopadzie | w grudniu |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk | Edynburg (EDI) | 899 | 789 | 549 | 349 |
| Gdańsk | Rzym (FCO) | 1299 | 549 | 449 | 299 |
| Gdańsk | Trondheim (TRD) | 960 | 823 | 575 | 575 |
| Gdańsk | Stavanger (SVG) | 790 | 661 | 575 | 575 |
| Gdańsk | Dublin (DUB) | 1099 | 899 | 789 | 389 |
| Gdańsk | Bergen (BGO) | 966 | 726 | 549 | 549 |
| Gdańsk | Oslo (OSL) | 660 | 271 | 271 | 271 |
| Kraków | Londyn (LGW) | 790 | 505 | 445 | 335 |
| Kraków | Londyn (LTN) | 505 | 445 | 335 | 225 |
| Kraków | Newcastle (NCL) | 445 | 395 | 350 | 280 |
| Kraków | Paryż (CDG) | 310 | 250 | 365 | 155 |
| Kraków | Amsterdam (AMS) | 559 | 319 | 249 | 219 |
| Kraków | Ateny (ATH) | 789 | 549 | 449 | 389 |
| Kraków | Barcelona (BCN) | 549 | 349 | 349 | 349 |
| Kraków | Bolonia (BLQ) | 549 | 349 | 299 | 269 |
| Kraków | Dubrownik (DBV) | 389 | 349 | 349 | 289 |
| Kraków | Londyn (LGW) | 449 | 389 | 349 | 299 |
| Kraków | Rzym (FCO) | 449 | 389 | 349 | 299 |
| Kraków | Belfast (BFS) | 590 | 590 | 420 | 335 |
| Kraków | Bristol (BRS) | 375 | 320 | 265 | 250 |
| Kraków | Dortmund (DTM) | 350 | 225 | 175 | 155 |
| Kraków | Edynburg (EDI) | 730 | 645 | 535 | 375 |
| Kraków | Liverpool (LPL) | 445 | 350 | 280 | 250 |
| Kraków | Bergen (BGO) | 1273 | 928 | 716 | 716 |
| Kraków | Bodo (BOO) | 1214 | 806 | 806 | 666 |
| Kraków | Oslo (OSL) | 657 | 412 | 412 | 412 |
| Kraków | Stavanger (SVG) | 1102 | 803 | 928 | 418 |
| Kraków | Sztokholm (ARN) | 635 | 415 | 250 | 135 |
| Kraków | Tromso (TOS) | 1269 | 1007 | 877 | 629 |
| Kraków | Trondheim (TRD) | 1102 | 803 | 803 | 663 |
| Poznań | Palma de Mallorca (PMI) | 899 | 789 | 549 | 389 |
| Warszawa | Bristol (BRS) | 420 | 365 | 310 | 155 |
| Warszawa | Londyn (LTN) | 505 | 445 | 335 | 225 |
| Warszawa | Bolonia (BLQ) | 899 | 549 | 449 | 389 |
| Warszawa | Dublin (DUB) | 1099 | 899 | 549 | 299 |
| Warszawa | Edynburg (EDI) | 1299 | 1099 | 549 | 269 |
| Warszawa | Faro (FAO) | 669 | 669 | 669 | 449 |
| Warszawa | Heraklion (HER) | 899 | 669 | 549 | 549 |
| Warszawa | Catania (CTA) | 1099 | 899 | 669 | 549 |
| Warszawa | Lizbona (LIS) | 789 | 669 | 669 | 669 |
| Warszawa | Londyn (LGW) | 1099 | 669 | 349 | 269 |
| Warszawa | Rodos (RHO) | 1099 | 899 | 669 | 389 |
| Warszawa | Saloniki (SKG) | 899 | 669 | 549 | 349 |
| Warszawa | Warna (VAR) | 549 | 669 | 549 | 299 |
| Warszawa | Alicante (ALC) | 643 | 643 | 643 | 643 |
| Warszawa | Ateny (ATH) | 772 | 662 | 558 | 506 |
| Warszawa | Bergen (BGO) | 1223 | 801 | 727 | 286 |
| Warszawa | Birmingham (BHX) | 503 | 341 | 258 | 258 |
| Warszawa | Kopenhaga (CPH) | 352 | 282 | 249 | 249 |
| Warszawa | Malaga (AGP) | 1185 | 965 | 800 | 800 |
| Warszawa | Oslo (OSL) | 671 | 423 | 286 | 286 |
| Warszawa | Paryż (ORY) | 662 | 503 | 503 | 341 |
| Warszawa | Rzym (FCO) | 662 | 558 | 506 | 442 |
| Warszawa | Split (SPU) | 1028 | 662 | 662 | 558 |
| Warszawa | Stavanger (SVG) | 1048 | 938 | 801 | 676 |
| Warszawa | Sztokholm (ARN) | 467 | 385 | 360 | 228 |
| Warszawa | Trondheim (TRD) | 927 | 814 | 728 | 728 |
| Wrocław | Rzym (FCO) | 669 | 398 | 299 | 269 |
| Wrocław | Oslo (OSL) | 482 | 372 | 372 | 205 |
